CALENDRIER 2009

5 AVRIL: ROANNES ST MARY
17 MAI: RIOM ES MONTAGNE
24 MAI: ST ILLIDE
14 JUIN: PARLAN
28 JUIN: BOISSET
12 JUILLET:LOUPIAC
26 JUILLET: YDES
15 AOÛT: LEYNHAC > ANNULE
13 SEPTEMBRE: SOUCEYRAC
FINALE
20 SEPTEMBRE: ST ILLIDE
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 16 février 2009 14:37
Modifié le lundi 15 juin 2009 07:52

Points saison 2009

Présentation des résultats:
Classement par épreuve:

"*Le classement de chaque épreuve comporte le classement général de la journée (colonnes 1 à 4) qui est défini par le nombre de points cumulé des manches.
*Les colonnes 5 à 16 précisent les classements et les points acquis à chacune des manches disputées sur la journée.
*Les points sont attribués de manière décroissante:
Open : 1er > 200 points; 2ème > 190 points; 3ème > 182 points; 4ème > 176 points, 5ème > 171 points, 6ème > 167 points, 7ème > 163 points, 8ème > 160 points, 9ème > 157 points, 10ème > 155 points, 11ème > 153 points; au délà de point en point jusqu'au 163ème conccurent inclus, puis 1 point pour tous les pilotes classés.

Quad : 1er > 50 points; 2ème > 40 points; 3ème > 34 points; 4ème > 30 points; 5ème > 27 points, 6ème > 25 points, 7ème > 24 points; au délà de point en point jusqu'au 30ème conccurent inclus, puis 1 point pour tous les pilotes classés.

85 CC: 1er > 50 points; 2ème > 40 points; 3ème > 34 points; 4ème > 30 points; 5ème > 27 points, 6ème > 25 points, 7ème > 24 points; au délà de point en point jusqu'au 30ème conccurent inclus, 1 point pour tous les pilotes classés.

Remarques:
*Pour la catégorie ""open"", les séries sont classées les unes derrière les autres: série A puis B, puis C..... Exemple: le 1er de
la série B est classé immédiatement derrière le dernier de la série A....
*Seuls les pilotes classés acquièrent des points.
*Les podiums des différentes séries ne figurent pas sur les tableaux.
*En cas d'égalité de points, le classement tient compte du résultat de la dernière manche disputée"

Classement général championnat:

"Le classement général correspond au cumul des points acquis à chacune des épreuves du championnat.
Les colonnes 1 à 4 indiquent respectivement la place, le n° du pilote, le patronyme, et enfin le nombre de points cumulés.
Les colonnes suivantes précisent le nombre de points acquis pour chaque épreuve (cumul des manches).
En cas d'égalité de points, le classement tient compte du résultat de la dernière manche disputée"

Définition des séries:

"Pour la catégorie ""open"", du fait du nombre important de participants, les pilotes sont regroupés par série:
1ére manche > en fonction du classement général du championnat
2ème manche et finale > en fonction du classement de la manche précédente. De plus, les 5 premiers conccurents des séries B, C, D, E,..... montent dans la série supérieure, les 5 derniers des séries A, B, C, D,..... descendent dans la série suivante."
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mardi 19 mai 2009 16:16

Réglement UFOLEP Cantal 2009

REGLEMENT CHALLENGE UFOLEP DE MOTO
SUR PRAIRIE 2009 -

Le Moto-Club Aurillacois organise un challenge UFOLEP de Moto-Cross.
ARCTICLE 1; Ces courses sont ouvertes à tous les pilotes licenciés UFOLEP A2 titulaire du permis de conduire moto ou CASM.
ACT1CLE 2; Les catégories seront reconstituées.
-Moto 80cm3 + 12 ans CASM
-Moto 125 cm3 +14 ans CASM
-Moto 250 cm3 + 16 ans CASM
-Moto 250 cm3 + 18 ans CASM ou permis équivalent à la cylindrée
ACTICLE 3: Les engagements se feront lors de chaque manifestation (Montant 12 euros).
ACT1CLE 4: La clôture des engagements se fera jusqu'à 8h30. Les pilotes voulant participer aux courses, mais ne pouvant être présents pour le début des essais, pourront faire confirmer leur engagement avant 8h30 par un autre pilote.
ACTICLE 5: Les essais se dérouleront de 8h45 à 9h25 par séance de 10 minutes.
ACTICLE 6: Les courses commenceront à partir de 9h30.
ACTICLE 7: L'accès à la caravane est interdit, en dehors des inscriptions.
ACTICLE 8: Les départs se feront à l'élastique ( Le pilote qui volera le départ ou qui détériorera les rubalises sera sanctionner par un retrait de points ).
ACTICLE 9: Une commission constituée de trois personnes, pourra prendre les sanctions nécessaires en cas de comportement incorrect d'un pilote: faux départs répétés, participation aux essais sans avoir réglé son engagement, détérioration des piquets ou banderoles ( tout pilote sortant de la piste doit la reprendre à l'endroit où il est sorti) qui constituent les limites de la pistes.
La décision de cette commission sera sans appel et sans contestation possible. SANCTIONS:
1. Avertissement
2. Interdiction de participer à la manche suivant
3. Interdiction de participer à la course suivant
4. Retrait de points
5. Eviction du championnat
ACTICLE 10; Tout manquement aux règlements, tout comportement antisportif ou agressif envers des concurrents, des officiels, des spectateurs, tout accrochage volontaire ne pourra être toléré et entraînera immanquablement une demande de sanction envers le concurrent fautif.
ACTICLE 11: Le Moto Club reste le seul juge d'annuler une manifestation sans préciser, s'il considère que toutes les conditions de sécurité ne sont pas respectées.
ACTICLE 12: L'équipement de sécurité des pilotes est devenu obligatoire:
-Protection pectorale
-Protection dorsale
-Tour de cou obligatoire pour les moins de 14ans


ACTICLE 13: il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives :
-d'utiliser des substances et procédés de nature a modifier artificiellement les capacités ou masquer l'emploi de substances ou procédé ayant ces propriété.
-de consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants.
Les pilotes peuvent s'attendre à des tests ou prélèvements s'il a lieu d'avoir un doute.
ACTICLE 14; II est formellement interdit de fumer dans le parc pilote.
ACTICLE 15: Les pilotes devront avoir soit des plaques noires avec les numéros blancs
ou vis et versa.
Les quads devront avoir les plaques à l'arrière et à l'avant.
ACTICLE 16: Tous les pilotes y compris les quads devront avoir:
-Le guidon doit être équipé d'une protection rembourrée sur la barre transversale.
Les guidons sans barre transversale doivent être équipés d'une protection rembourrée située
au milieu du guidon, recouvrant largement les brides du guidon.
-Les extrémités du guidon doivent être bouchées avec des matériaux solides, ou recouvert de caoutchouc.
-Les machines doivent être munies d'un coupe circuit monté à gauche ou a droite du guidon, accessible sans lâcher le guidon, pouvant arrêter le moteur. Pour les quads, il devra être attaché au poignet et doit couper l'allumage si le pilote quitte sa machine.
-Un garde chaîne doit être installé afin de protéger le pignon de transmission à la sortie de la boite de vitesse.
-Tous les leviers d'embrayages et de frein doivent se terminer par une sphère.
- Un tube de protection (nerf bar) sans partie saillante doit être prévu de chaque côté du véhicule.(quads)
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mardi 19 mai 2009 16:38

annonce

Les personnes souhaitant recevoir par Email l'ensemble des résultats, peuvent en faire la demande à l'adresse suivante : daniel.escande@wanadoo.fr
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le mardi 05 août 2008 07:05

Classement général OPEN après Boisset

Classement OPEN
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan Boisset
1 8 MAX JULIEN 2526 182 600 580 582 582
2 38 LAVIALLE CEDRIC 2331 190 562 457 572 550
3 2 BESSON JULIEN 2262 176 540 534 502 510
4 1 RONGIER ALEXANDRE 2211 160 542 543 539 427
5 4 MARTINEZ MIKAEL 2156 152 471 486 518 529
6 20 GUIBERT JEROME 2109 155 483 463 498 510
7 191 PRADEL CYRIL 2051 200 294 481 514 562
8 11 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 1930 137 443 418 457 475
9 14 LAVERGNE SYLVAIN 1906 151 440 446 446 423
10 15 VERNAC LAURENT 1900 141 436 438 431 454
11 40 CLUSE ANTHONY 1887 100 427 465 463 432
12 10 BESSE PATRICK 1881 146 413 426 445 451
13 17 BESSON CYRIL 1871 147 438 411 422 453
14 7 COMPAIN JULIEN 1869 142 409 458 430 430
15 73 LAVIGNE RICHARD 1861 167 457 440 486 311
16 59 TILINAC BENOIT 1836 140 422 438 441 395
17 77 MALARD CHRISTOPHE 1825 121 415 438 448 403
18 13 DAUDET YOHANN 1812 144 380 416 420 452
19 36 CEYRAT DAMIEN 1798 124 419 423 406 426
20 32 LOCHE FABRICE 1780 120 390 416 417 437
21 108 LAFFERAYRIE LUCAS 1775 136 464 420 290 465
22 91 MALAROCHE DAMIEN 1772 123 392 436 420 401
23 181 GAUBERT REMY 1756 153 299 426 416 462
24 37 CHADIRAC PATRICK 1755 130 383 369 445 428
25 153 CAPEL NICOLAS 1755 117 401 383 426 428
26 256 CHASTAGNER FABIEN 1735 107 374 428 435 391
27 53 ESTOURSY GEOFFREY 1710 135 429 464 312 370
28 44 BADOUR SYLVAIN 1706 127 410 401 337 431
29 23 CHADIRAC OLIVIER 1656 88 375 414 379 400
30 22 COUTEL STEPHANE 1642 105 352 375 391 419
31 48 VIGNES BENOIT 1633 115 370 360 395 393
32 3 NEGRON ROMAIN 1617 150 509 502 0 456
33 186 ROCAGEL JULIEN 1595 109 266 375 422 423
34 93 BOUDOUSQUIE JIMMY 1570 110 347 355 386 372
35 21 TOURNIER GILBERT 1531 108 354 331 368 370
36 254 NOYER CHARLES 1503 97 321 356 355 374
37 27 BORDES FRANCIS 1496 92 354 330 350 370
38 55 NUGOU MATHIEU 1488 80 314 344 389 361
39 56 LOPEZ JEROME 1449 118 324 345 354 308
40 28 DELMAS ROMAIN 1432 119 261 328 367 357
41 45 BONNET LAURENT 1419 85 308 356 332 338
42 92 RIGALDIE MORGAN 1418 116 364 414 213 311
43 43 LUC SYLVAIN 1416 99 319 348 331 319
44 89 THALER ERIC 1359 1 290 380 296 392
45 223 RIVES NICOLAS 1309 79 247 312 339 332
46 46 ESCANDE FREDERIC 1297 143 407 268 120 359
47 65 VERMILLARD CYRIL 1275 71 225 281 351 347
48 25 MARTINIE DAVID 1265 0 190 347 329 399
49 35 GENESTAL YANNICK 1260 86 267 298 273 336
50 79 COURTIGEOL JEREMY 1259 114 336 198 335 276
51 137 COUTAREL LUC 1224 26 247 272 342 337
52 16 AURIERES VIVIEN 1222 0 189 389 398 246
53 171 CROS VINCENT 1219 74 239 275 343 288
54 26 BERTRANT PATRICK 1205 0 130 300 386 389
55 50 MOULINOU CYRIL 1192 81 340 104 342 325
56 229 ALCARAZ CHRISTOPHE 1188 0 184 247 378 379
57 234 AMBLARD MATHIEU 1188 60 258 321 323 226
58 200 GARCELON EMMANUEL 1175 132 405 403 235 0
59 122 SIMONET BASTIEN 1168 42 256 255 284 331
60 68 AURIERES BRUNO 1143 64 233 243 299 304
61 147 PAUC CYRIL 1135 69 216 245 326 279
62 105 GAY JONATHAN 1129 72 243 204 332 278
63 114 FEL ANTHONY 1129 78 367 0 355 329
64 113 FEL PHILIPPE 1114 93 335 0 337 349
65 18 SOL EMMANUEL 1093 157 441 495 0 0
66 33 BARRANDON NICOLAS 1075 91 331 345 0 308
67 119 VIALARS VINCENT 1042 28 284 337 393 0
68 66 TEULIERES SYLVAIN 1037 90 314 345 0 288
69 52 VERNAC JACQUES 1023 25 183 282 253 280
70 24 CHABRAT BASTIEN 1014 138 453 0 423 0
71 132 PAUC PASCAL 1009 102 324 0 272 311
72 83 GARD MATHIEU 1008 82 220 211 219 276
73 251 TISSANDIER MATHIEU 1004 45 229 241 253 236
74 103 VINCENT PHILIPPE 999 111 319 338 0 231
75 31 CALVET JULIEN 982 106 308 0 276 292
76 60 DELSERIESSE SYLVAIN 980 129 0 306 221 324
77 140 CALMES EMILIEN 973 36 221 251 229 236
78 141 PANEL NICOLAS 970 51 144 219 271 285
79 41 VIALLE MIKAEL 969 163 453 0 0 353
80 61 TEULIERES ALEXANDRE 961 96 307 281 0 277
81 90 ARNAL PASCAL 957 33 177 263 247 237
82 249 BAUDY SIMON 948 23 160 256 255 254
83 80 NEIROTTI PHILIPPE 931 66 302 355 208 0
84 71 BOURLIOUX PHILIPPE 927 46 253 252 171 205
85 134 GUIBERT YOAHN 927 87 264 0 297 279
86 182 GAUBERT RENAUD 918 43 209 255 158 253
87 269 ADGIE ALEXANDRA 917 0 121 276 270 250
88 75 TERNAT ALEXIS 906 139 326 214 0 227
89 112 BOURLIOUX GILLES 898 7 169 266 214 242
90 115 BERTI DOMINIQUE 898 0 0 216 297 385
91 177 COUDERC SYLVAIN 896 15 218 245 243 175
92 49 DELRIEU SABRINA 869 55 150 310 235 119
93 95 ACEVEDO JEAN-CHRISTOPHE 852 47 201 275 329 0
94 54 ROQUES LUDOVIC 839 125 445 269 0 0
95 232 DELFOUR NICOLAS 831 75 262 0 273 221
96 47 TEULET JACQUES 828 122 353 353 0 0
97 62 SOUCHAIRE JEAN-NICOLAS 823 95 184 0 265 279
98 212 GRASSET ALEXIS 809 171 505 133 0 0
99 180 NAVECH ANTHONY 769 54 0 144 280 291
100 87 LESTRADE THIERRY 763 16 110 171 225 241
101 245 FREMONT KEVIN 744 94 187 227 236 0
102 174 MALLET ERIC 737 5 147 159 221 205
103 29 BEVILACQUA REMI 710 52 314 344 0 0
104 64 CALVET ALAIN 687 0 88 177 157 265
105 144 FEL DAVID 678 20 148 153 171 186
106 111 SALESSE PHILIPPE 660 19 152 122 208 159
107 231 ALCARAZ IRENE 646 0 73 188 207 178
108 168 GARREL LUDOVIC 639 50 0 103 159 327
109 255 BORNES AURELIEN 636 0 0 178 271 187
110 19 CARRIER LUDOVIC 635 133 266 236 0 0
111 39 LESMARIES THOMAS 631 9 216 249 0 157
112 82 JOSSE DAMIEN 624 1 120 107 139 257
113 217 COUTEL RENAUD 603 83 172 171 0 177
114 110 TOURNIER JEAN-MARC 594 1 139 155 202 97
115 237 TELLIER AYMERIC 594 1 85 182 182 144
116 148 CHAUMEIL PATRICK 586 1 63 185 172 165
117 146 RUBIO ANTHONY 582 22 158 248 154 0
118 261 TEISSEDRE REMI 581 1 69 162 175 174
119 94 MARGOT MICHEL 572 14 93 180 180 105
120 58 GENESTAL JULIEN 569 113 208 0 248 0
121 116 LACAZE ALEXANDRE 555 59 0 237 259 0
122 78 LAFARGE BRUNO 531 17 0 157 176 181
123 123 BRUEL THOMAS 524 1 89 148 145 141
124 117 ANDRE DAMIEN 513 126 387 0 0 0
125 76 VEDRINES CHRISTOPHE 507 0 91 174 49 193
126 215 RIVIERE ROMAIN 498 0 0 189 155 154
127 243 DUVAL THOMAS 487 0 69 179 84 155
128 235 CARRIER ANTHONY 477 18 36 124 144 155
129 99 FLOTTE MICKAEL 473 134 0 0 166 173
130 220 BRU LAURENT 468 4 144 160 0 160
131 104 LOURS GERARD 459 32 148 0 111 168
132 210 BORNES TITOUAN 443 1 150 169 0 123
133 12 PUECH DENIS 436 145 0 0 291 0
134 42 CEYRAT LUDOVIC 436 0 96 233 107 0
135 155 CALMES JORIS 434 68 186 0 0 180
136 143 COUTAREL PIERRE 432 44 286 102 0 0
137 130 CARIOLATO MICKAEL 428 0 50 88 139 151
138 5 ACOSTA MATHIEU 420 0 0 0 202 218
139 161 MOREL STEPHANE 420 39 0 96 151 134
140 120 DELAVAULT LAURENT 418 0 68 134 217 0
141 109 GORSE FLORIAN 415 65 172 178 0 0
142 163 BRUEL JEAN-MARC 407 1 84 137 91 94
143 202 BRAZ JEAN-CLAUDE 400 1 74 106 130 89
144 74 BREUIL YANNICK 388 0 61 168 159 0
145 151 BURGUIERE YOANN 382 101 281 0 0 0
146 227 MAGE FREDERIC 373 0 0 158 215 0
147 69 CHRISTOUX THEO 366 0 165 0 0 201
148 203 NUGOU ALAIN 362 8 129 0 130 95
149 157 MANHES JULIEN 352 40 223 0 89 0
150 85 DELRIEU ANTHONY 346 103 0 243 0 0
151 247 AUBIGNAC JEROME 343 0 58 91 97 97
152 158 REIN ANTHONY 342 77 265 0 0 0
153 67 BENECH REMI 341 0 130 211 0 0
154 88 PECHEYRAN XAVIER 341 84 0 0 82 175
155 233 MOMBOISSE MICKAEL 335 70 0 0 123 142
156 51 SERIEYS JULIEN 328 53 0 0 141 134
157 240 BEX JEAN PHILIPPE 310 131 0 0 0 179
158 30 CLAUX MICKAEL 306 112 194 0 0 0
159 268 AUTHEMAYOU JEAN PIERRE 301 0 52 79 82 88
160 198 BARRIER LAURA 300 1 69 91 82 57
161 102 LAPORTE CLEMENT 292 0 0 128 164 0
162 121 GIBEL JULIEN 289 1 54 81 154 0
163 159 VIGUIE ARNAUD 283 76 67 0 140 0
164 185 LAFEUILLE ROLAND 278 2 65 98 56 57
165 165 FAURIOL DAVID 267 0 0 0 95 172
166 172 FAU AURELIEN 264 41 0 0 116 107
167 124 MARTINIE CEDRIC 260 98 0 0 162 0
168 184 CAZES PIERRE 253 0 54 67 52 80
169 211 BORNES THIERRY 249 1 47 79 51 71
170 219 MARTIN JEAN-FABIEN 238 67 64 0 0 107
171 131 SOLIGNAC PATRICK 235 0 0 0 129 106
172 97 BEVILACQUA MICHEL 230 1 118 111 0 0
173 162 LAVIOLETTE MATHIEU 230 37 0 0 58 135
174 258 VERREZ TRISTAN 227 128 100 0 0 0
175 166 CAVALIER JULIEN 220 34 65 0 121 0
176 156 BAC LIONEL 214 62 152 0 0 0
177 154 RIGAL PHILIPPE 212 57 155 0 0 0
178 238 ROCHE GUILLAUME 202 10 147 0 45 0
179 208 MOREL VERONIQUE 200 1 40 64 44 51
180 204 CASSAN MARTIN 194 1 0 0 54 139
181 57 CHRISTOUX MORGAN 193 0 193 0 0 0
182 173 ESPINAS YANNICK 192 0 0 99 0 93
183 107 BERGOUNIOUX DANIEL 189 0 24 107 0 58
184 149 GORSE GILLES 179 6 79 94 0 0
185 106 MARTINEZ CINDY 168 1 30 49 36 52
186 175 MAILLARD SIMON 156 0 0 71 85 0
187 228 MIZERMONT AURELIE 155 1 29 50 32 44
188 152 RUBIO JEREMY 154 11 0 0 69 74
189 192 NUGOU DIDIER 154 1 28 62 33 31
190 259 LAPORTE JEREMY 149 1 44 57 47 0
191 267 VAYSSADE FLORENT 149 149 0 0 0 0
192 150 LAVAURS OLIVIER 148 148 0 0 0 0
193 193 AURIERES VALERIE 148 1 31 63 53 0
194 188 CHANY AIME 145 1 82 0 0 62
195 133 BENET BENJAMIN 142 61 0 0 81 0
196 118 PUECHAVY BENOIT 137 21 0 34 82 0
197 246 CHAUMEIL GUILLAUME 136 0 0 0 50 86
198 199 CARLUX MATHIEU 134 1 0 66 0 67
199 250 BERGERON FREDERIC 127 0 127 0 0 0
200 189 ROUQUIER CHRISTOPHE 124 0 0 0 0 124
201 179 CANCE PIERRE 117 0 49 0 0 68
202 209 ROCHE SOPHIE 117 0 0 66 51 0
203 196 VENRIES JEROME 113 31 0 0 82 0
204 70 GIL ANTOINE 104 104 0 0 0 0
205 169 NIGOU PATRICK 99 0 0 0 99 0
206 176 LAPORTE PASCAL 98 0 0 98 0 0
207 84 CEGUIN FREDERIC 89 89 0 0 0 0
208 195 VERNAC ANTHONY 76 0 76 0 0 0
209 138 BELHAIRE JEREMY 73 73 0 0 0 0
210 127 MONBERTRAND JULIEN 70 0 0 0 70 0
211 201 PODEVIGNE BENOIT 70 0 70 0 0 0
212 142 MONTIES GUILLAUME 64 56 0 8 0 0
213 167 BIBAL JULIEN 63 1 0 0 62 0
214 178 JULHES CHRISTOPHE 63 63 0 0 0 0
215 145 PRESSET CHRISTOPHE 58 58 0 0 0 0
216 187 CHARBONNEL CEDRIC 56 0 0 56 0 0
217 241 BACHELARD BRUNO 49 49 0 0 0 0
218 190 BIBAL SEBASTIEN 48 48 0 0 0 0
219 160 LESCURE SYLVAIN 43 30 0 0 0 13
220 136 GENESTAL SEBASTIEN 40 0 40 0 0 0
221 194 SABATIER JULIEN 38 38 0 0 0 0
222 86 MAZE GERAUD 35 35 0 0 0 0
223 266 BAC FRANCIS 29 29 0 0 0 0
224 170 CAUSSE THIBAULT 27 27 0 0 0 0
225 230 VINCENT XAVIER 24 24 0 0 0 0
226 164 ROUCHEZ CEDRIC 20 0 20 0 0 0
227 126 BOUYSSOU JEROME 13 13 0 0 0 0
228 125 FRIAISSE JEREMY 12 12 0 0 0 0
229 205 JOSSE HERVE 4 0 1 0 3 0
230 100 MAILLOT BAPTISTE 3 3 0 0 0 0
231 214 MAFFRE THOMAS 1 1 0 0 0 0
232 222 BURGUIERE ALEXIS 1 1 0 0 0 0
233 262 DESFARGUES ERIC 1 1 0 0 0 0
234 263 FRIC OLIVIER 1 1 0 0 0 0
235 6 0 0 0 0 0 0 0
236 9 DAYRAL LAURENT 0 0 0 0 0 0
237 34 ROUCHET AURELIEN 0 0 0 0 0 0
238 63 ORTEGAT QUENTIN 0 0 0 0 0 0
239 72 SANIAL JACQUES 0 0 0 0 0 0
240 81 APCHE VINCENT 0 0 0 0 0 0
241 96 LAVERGNE FREDERIC 0 0 0 0 0 0
242 98 VALADOU DANIEL 0 0 0 0 0 0
243 101 SOAVE ALEXIS 0 0 0 0 0 0
244 128 MARTINIE JEAN-PIERRE 0 0 0 0 0 0
245 129 LHERM NICOLAS 0 0 0 0 0 0
246 135 ICHARD ROMEO 0 0 0 0 0 0
247 139 SAILLET JULIEN 0 0 0 0 0 0
248 183 LAFARGE ARNAUD 0 0 0 0 0 0
249 197 CLERMONT VINCENT 0 0 0 0 0 0
250 206 SUBILLE MARC 0 0 0 0 0 0
251 207 BRANDAO RICHARD 0 0 0 0 0 0
252 213 DELSERIESSE LAURENT 0 0 0 0 0 0
253 216 KERMES JULIEN 0 0 0 0 0 0
254 218 SERVANT YOANN 0 0 0 0 0 0
255 221 PUECH CLEMENT 0 0 0 0 0 0
256 224 SOUBEYRE SERGE 0 0 0 0 0 0
257 225 PORTE STEPHANE 0 0 0 0 0 0
258 226 CHANTELAUZE JOAN 0 0 0 0 0 0
259 236 CAZAL REMY 0 0 0 0 0 0
260 239 FROMENT JEREMIE 0 0 0 0 0 0
261 242 MAURY REGIS 0 0 0 0 0 0
262 244 MAURY PATRICK 0 0 0 0 0 0
263 248 LAFON PATRICK 0 0 0 0 0 0
264 252 SERIEYS JEAN PAUL 0 0 0 0 0 0
265 253 SERIEYS BASTIEN 0 0 0 0 0 0
266 257 LAMOUROUX STEPHANE 0 0 0 0 0 0
267 260 SERIEYS JOEL 0 0 0 0 0 0
268 264 MARCENAC CLAUDE 0 0 0 0 0 0
269 265 LHERITIER JEAN-MARC 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 29 juin 2009 16:06