Classement général 85CC après Boisset

85 CC - Classement général 2009
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan Boisset
1 3 FREYSSAC ROMAIN 700 100 150 150 150 150
2 18 MAZEL ARTHUR 513 70 110 120 114 99
3 7 GOUVARD KEVIN 397 54 88 82 104 69
4 4 BRAZ CELINE 394 57 85 84 67 101
5 11 BOU LAURA 365 49 78 77 88 73
6 37 FAURE REMI 311 38 68 68 55 82
7 16 CLUSE FABIEN 306 43 71 61 66 65
8 12 BASSET PIERRE 299 35 64 64 67 69
9 9 AURIERES KEVIN 286 38 62 65 56 65
10 34 CHARBONNEL ALEXIS 260 34 52 52 65 57
11 36 COUDERT REMY 248 33 63 75 77 0
12 35 AYOLS KILIAN 237 46 0 70 57 64
13 19 NOYER ROMAIN 226 30 49 46 52 49
14 22 BORDE LOUIS 226 22 51 47 51 55
15 21 JAMMES ALEXIS 225 33 31 52 61 48
16 8 NOYER CYRIL 204 43 37 30 58 36
17 10 ROCHETTE TANGUY 202 57 67 78 0 0
18 14 DELMAS KEVIN 190 70 0 0 16 104
19 24 NOYER GERAUD 164 0 42 38 40 44
20 13 DESFARGUES BENOIT 159 17 40 43 19 40
21 26 TOURNIER KEVIN 143 24 37 37 45 0
22 33 BONNET THOMAS 132 13 20 28 33 38
23 17 RIGAL GUILLAUME 74 0 74 0 0 0
24 23 LAFARGE MAXIME 46 9 0 0 37 0
25 6 LAFON ANTHONY 35 26 9 0 0 0
26 15 SOL MAXIME 33 0 0 33 0 0
27 20 LAFON VINCENT 31 0 31 0 0 0
28 25 LAFARGE BRYAN 31 0 0 0 31 0
29 32 JAMMES LILIAN 18 18 0 0 0 0
30 27 HAUTEMAYOU VALENTIN 17 0 0 17 0 0
31 28 CALVET GEOFFROY 17 17 0 0 0 0
32 1 GRASSET ALEXIS en 125CC 0 0 0 0 0 0
33 2 CHASTAGNER FABIEN en 125CC 0 0 0 0 0 0
34 5 ADGIE ALEXANDRA 0 0 0 0 0 0
35 29 DUPUY AURELIEN 0 0 0 0 0 0
36 30 OLIVIER CYRIL 0 0 0 0 0 0
37 31 SALAT AXEL 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 29 juin 2009 16:09

Classement général Quad après Boisset

QUAD Classement général 2009
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan Boisset
1 30 BONNETTE XAVIER 529 84 150 55 90 150
2 1 LOUVRADOUX GERAUD 528 80 71 140 117 120
3 10 FOUR MATHIEU 380 60 91 74 91 64
4 6 MORLET NICOLAS 370 43 77 100 58 92
5 3 MARONNE DAVID 347 27 82 59 101 78
6 4 VERMANDE BENOIT 342 44 68 76 75 79
7 38 VILLETELLE DAVID 325 84 70 98 0 73
8 5 ROUX FABIEN 317 51 66 72 42 86
9 40 COMBELLES SEBASTIEN 274 37 59 62 66 50
10 15 GAI MICKAEL 237 35 43 69 43 47
11 19 TROUPEL JULIEN 236 37 58 73 0 68
12 2 CHARBONNEL DENIS 226 8 114 74 30 0
13 22 VIGERY OLIVIER 219 36 0 56 65 62
14 18 COURTIGEOL YOHAN 216 33 53 52 41 37
15 13 FOUR GILLES 180 36 0 39 53 52
16 23 FOURNIAUD BENOIT 176 21 0 41 57 57
17 24 BERCHE GESSY 169 17 47 38 35 32
18 9 CHAUSSADE MARC 160 42 60 58 0 0
19 35 LAPORTE ARNAUD 153 23 55 0 27 48
20 8 LOUVRADOUX FABIEN 151 47 0 0 104 0
21 26 LOURS GREGORY 131 15 48 38 30 0
22 29 BONNETTE PATRICK 118 39 0 0 31 48
23 27 MANIAVAL OLIVIER 107 25 31 51 0 0
24 28 VERDIER PATRICK 90 0 0 0 62 28
25 17 VIDALENC NICOLAS 83 0 0 0 37 46
26 34 RICHARD JEAN LUC 74 0 0 0 65 9
27 11 ISSERTES AURELIEN 60 18 0 0 42 0
28 25 BAYOL AURELIEN 57 0 0 8 17 32
29 41 CLAUX MICHAEL 51 0 0 0 0 51
30 39 ANDURAND ANTHONY 43 0 0 0 43 0
31 14 FERRIERES CEDRIC 40 0 0 40 0 0
32 20 BERGE GESSY 36 0 0 36 0 0
33 16 QUISSET PASCAL 31 12 14 0 5 0
34 36 CORN THIERRY 12 12 0 0 0 0
35 7 CHADIRAC LAURENT 0 0 0 0 0 0
36 12 MIALANES ERIC 0 0 0 0 0 0
37 21 TABAKA MAXIME 0 0 0 0 0 0
38 31 RICHARD CEDRIC 0 0 0 0 0 0
39 32 TABAKA SIMON 0 0 0 0 0 0
40 33 BARBEZIER EMMANUEL 0 0 0 0 0 0
41 37 ARMENGOL AURELIEN 0 0 0 0 0 0
42 42 GUIBON MICKAEL 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 29 juin 2009 16:10

Classement général OPEN après Parlan

Classement OPEN
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan
1 8 MAX JULIEN 1944 182 600 580 582
2 1 RONGIER ALEXANDRE 1784 160 542 543 539
3 38 LAVIALLE CEDRIC 1781 190 562 457 572
4 2 BESSON JULIEN 1752 176 540 534 502
5 4 MARTINEZ MIKAEL 1627 152 471 486 518
6 20 GUIBERT JEROME 1599 155 483 463 498
7 73 LAVIGNE RICHARD 1550 167 457 440 486
8 191 PRADEL CYRIL 1489 200 294 481 514
9 14 LAVERGNE SYLVAIN 1483 151 440 446 446
10 11 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 1455 137 443 418 457
11 40 CLUSE ANTHONY 1455 100 427 465 463
12 15 VERNAC LAURENT 1446 141 436 438 431
13 59 TILINAC BENOIT 1441 140 422 438 441
14 7 COMPAIN JULIEN 1439 142 409 458 430
15 10 BESSE PATRICK 1430 146 413 426 445
16 77 MALARD CHRISTOPHE 1422 121 415 438 448
17 17 BESSON CYRIL 1418 147 438 411 422
18 36 CEYRAT DAMIEN 1372 124 419 423 406
19 91 MALAROCHE DAMIEN 1371 123 392 436 420
20 13 DAUDET YOHANN 1360 144 380 416 420
21 256 CHASTAGNER FABIEN 1344 107 374 428 435
22 32 LOCHE FABRICE 1343 120 390 416 417
23 53 ESTOURSY GEOFFREY 1340 135 429 464 312
24 37 CHADIRAC PATRICK 1327 130 383 369 445
25 153 CAPEL NICOLAS 1327 117 401 383 426
26 108 LAFFERAYRIE LUCAS 1310 136 464 420 290
27 181 GAUBERT REMY 1294 153 299 426 416
28 44 BADOUR SYLVAIN 1275 127 410 401 337
29 23 CHADIRAC OLIVIER 1256 88 375 414 379
30 48 VIGNES BENOIT 1240 115 370 360 395
31 22 COUTEL STEPHANE 1223 105 352 375 391
32 93 BOUDOUSQUIE JIMMY 1198 110 347 355 386
33 200 GARCELON EMMANUEL 1175 132 405 403 235
34 186 ROCAGEL JULIEN 1172 109 266 375 422
35 3 NEGRON ROMAIN 1161 150 509 502 0
36 21 TOURNIER GILBERT 1161 108 354 331 368
37 56 LOPEZ JEROME 1141 118 324 345 354
38 254 NOYER CHARLES 1129 97 321 356 355
39 55 NUGOU MATHIEU 1127 80 314 344 389
40 27 BORDES FRANCIS 1126 92 354 330 350
41 92 RIGALDIE MORGAN 1107 116 364 414 213
42 43 LUC SYLVAIN 1097 99 319 348 331
43 18 SOL EMMANUEL 1093 157 441 495 0
44 45 BONNET LAURENT 1081 85 308 356 332
45 28 DELMAS ROMAIN 1075 119 261 328 367
46 119 VIALARS VINCENT 1042 28 284 337 393
47 24 CHABRAT BASTIEN 1014 138 453 0 423
48 79 COURTIGEOL JEREMY 983 114 336 198 335
49 223 RIVES NICOLAS 977 79 247 312 339
50 16 AURIERES VIVIEN 976 0 189 389 398
51 89 THALER ERIC 967 1 290 380 296
52 234 AMBLARD MATHIEU 962 60 258 321 323
53 46 ESCANDE FREDERIC 938 143 407 268 120
54 80 NEIROTTI PHILIPPE 931 66 302 355 208
55 171 CROS VINCENT 931 74 239 275 343
56 65 VERMILLARD CYRIL 928 71 225 281 351
57 35 GENESTAL YANNICK 924 86 267 298 273
58 137 COUTAREL LUC 887 26 247 272 342
59 50 MOULINOU CYRIL 867 81 340 104 342
60 25 MARTINIE DAVID 866 0 190 347 329
61 147 PAUC CYRIL 856 69 216 245 326
62 95 ACEVEDO JEAN-CHRISTOPHE 852 47 201 275 329
63 105 GAY JONATHAN 851 72 243 204 332
64 54 ROQUES LUDOVIC 839 125 445 269 0
65 68 AURIERES BRUNO 839 64 233 243 299
66 122 SIMONET BASTIEN 837 42 256 255 284
67 47 TEULET JACQUES 828 122 353 353 0
68 26 BERTRANT PATRICK 816 0 130 300 386
69 212 GRASSET ALEXIS 809 171 505 133 0
70 229 ALCARAZ CHRISTOPHE 809 0 184 247 378
71 114 FEL ANTHONY 800 78 367 0 355
72 103 VINCENT PHILIPPE 768 111 319 338 0
73 251 TISSANDIER MATHIEU 768 45 229 241 253
74 33 BARRANDON NICOLAS 767 91 331 345 0
75 113 FEL PHILIPPE 765 93 335 0 337
76 49 DELRIEU SABRINA 750 55 150 310 235
77 66 TEULIERES SYLVAIN 749 90 314 345 0
78 245 FREMONT KEVIN 744 94 187 227 236
79 52 VERNAC JACQUES 743 25 183 282 253
80 140 CALMES EMILIEN 737 36 221 251 229
81 83 GARD MATHIEU 732 82 220 211 219
82 71 BOURLIOUX PHILIPPE 722 46 253 252 171
83 177 COUDERC SYLVAIN 721 15 218 245 243
84 90 ARNAL PASCAL 720 33 177 263 247
85 29 BEVILACQUA REMI 710 52 314 344 0
86 132 PAUC PASCAL 698 102 324 0 272
87 249 BAUDY SIMON 694 23 160 256 255
88 31 CALVET JULIEN 690 106 308 0 276
89 141 PANEL NICOLAS 685 51 144 219 271
90 61 TEULIERES ALEXANDRE 684 96 307 281 0
91 75 TERNAT ALEXIS 679 139 326 214 0
92 269 ADGIE ALEXANDRA 667 0 121 276 270
93 182 GAUBERT RENAUD 665 43 209 255 158
94 60 DELSERIESSE SYLVAIN 656 129 0 306 221
95 112 BOURLIOUX GILLES 656 7 169 266 214
96 134 GUIBERT YOAHN 648 87 264 0 297
97 19 CARRIER LUDOVIC 635 133 266 236 0
98 41 VIALLE MIKAEL 616 163 453 0 0
99 232 DELFOUR NICOLAS 610 75 262 0 273
100 146 RUBIO ANTHONY 582 22 158 248 154
101 58 GENESTAL JULIEN 569 113 208 0 248
102 116 LACAZE ALEXANDRE 555 59 0 237 259
103 62 SOUCHAIRE JEAN-NICOLAS 544 95 184 0 265
104 174 MALLET ERIC 532 5 147 159 221
105 87 LESTRADE THIERRY 522 16 110 171 225
106 115 BERTI DOMINIQUE 513 0 0 216 297
107 117 ANDRE DAMIEN 513 126 387 0 0
108 111 SALESSE PHILIPPE 501 19 152 122 208
109 110 TOURNIER JEAN-MARC 497 1 139 155 202
110 144 FEL DAVID 492 20 148 153 171
111 180 NAVECH ANTHONY 478 54 0 144 280
112 39 LESMARIES THOMAS 474 9 216 249 0
113 231 ALCARAZ IRENE 468 0 73 188 207
114 94 MARGOT MICHEL 467 14 93 180 180
115 237 TELLIER AYMERIC 450 1 85 182 182
116 255 BORNES AURELIEN 449 0 0 178 271
117 12 PUECH DENIS 436 145 0 0 291
118 42 CEYRAT LUDOVIC 436 0 96 233 107
119 143 COUTAREL PIERRE 432 44 286 102 0
120 217 COUTEL RENAUD 426 83 172 171 0
121 64 CALVET ALAIN 422 0 88 177 157
122 148 CHAUMEIL PATRICK 421 1 63 185 172
123 120 DELAVAULT LAURENT 418 0 68 134 217
124 109 GORSE FLORIAN 415 65 172 178 0
125 261 TEISSEDRE REMI 407 1 69 162 175
126 74 BREUIL YANNICK 388 0 61 168 159
127 123 BRUEL THOMAS 383 1 89 148 145
128 151 BURGUIERE YOANN 382 101 281 0 0
129 227 MAGE FREDERIC 373 0 0 158 215
130 82 JOSSE DAMIEN 367 1 120 107 139
131 157 MANHES JULIEN 352 40 223 0 89
132 78 LAFARGE BRUNO 350 17 0 157 176
133 85 DELRIEU ANTHONY 346 103 0 243 0
134 215 RIVIERE ROMAIN 344 0 0 189 155
135 158 REIN ANTHONY 342 77 265 0 0
136 67 BENECH REMI 341 0 130 211 0
137 243 DUVAL THOMAS 332 0 69 179 84
138 235 CARRIER ANTHONY 322 18 36 124 144
139 210 BORNES TITOUAN 320 1 150 169 0
140 76 VEDRINES CHRISTOPHE 314 0 91 174 49
141 163 BRUEL JEAN-MARC 313 1 84 137 91
142 168 GARREL LUDOVIC 312 50 0 103 159
143 202 BRAZ JEAN-CLAUDE 311 1 74 106 130
144 220 BRU LAURENT 308 4 144 160 0
145 30 CLAUX MICKAEL 306 112 194 0 0
146 99 FLOTTE MICKAEL 300 134 0 0 166
147 102 LAPORTE CLEMENT 292 0 0 128 164
148 104 LOURS GERARD 291 32 148 0 111
149 121 GIBEL JULIEN 289 1 54 81 154
150 161 MOREL STEPHANE 286 39 0 96 151
151 159 VIGUIE ARNAUD 283 76 67 0 140
152 130 CARIOLATO MICKAEL 277 0 50 88 139
153 203 NUGOU ALAIN 267 8 129 0 130
154 124 MARTINIE CEDRIC 260 98 0 0 162
155 155 CALMES JORIS 254 68 186 0 0
156 247 AUBIGNAC JEROME 246 0 58 91 97
157 198 BARRIER LAURA 243 1 69 91 82
158 97 BEVILACQUA MICHEL 230 1 118 111 0
159 258 VERREZ TRISTAN 227 128 100 0 0
160 185 LAFEUILLE ROLAND 221 2 65 98 56
161 166 CAVALIER JULIEN 220 34 65 0 121
162 156 BAC LIONEL 214 62 152 0 0
163 268 AUTHEMAYOU JEAN PIERRE 213 0 52 79 82
164 154 RIGAL PHILIPPE 212 57 155 0 0
165 5 ACOSTA MATHIEU 202 0 0 0 202
166 238 ROCHE GUILLAUME 202 10 147 0 45
167 51 SERIEYS JULIEN 194 53 0 0 141
168 57 CHRISTOUX MORGAN 193 0 193 0 0
169 233 MOMBOISSE MICKAEL 193 70 0 0 123
170 149 GORSE GILLES 179 6 79 94 0
171 211 BORNES THIERRY 178 1 47 79 51
172 184 CAZES PIERRE 173 0 54 67 52
173 88 PECHEYRAN XAVIER 166 84 0 0 82
174 69 CHRISTOUX THEO 165 0 165 0 0
175 172 FAU AURELIEN 157 41 0 0 116
176 175 MAILLARD SIMON 156 0 0 71 85
177 208 MOREL VERONIQUE 149 1 40 64 44
178 259 LAPORTE JEREMY 149 1 44 57 47
179 267 VAYSSADE FLORENT 149 149 0 0 0
180 150 LAVAURS OLIVIER 148 148 0 0 0
181 193 AURIERES VALERIE 148 1 31 63 53
182 133 BENET BENJAMIN 142 61 0 0 81
183 118 PUECHAVY BENOIT 137 21 0 34 82
184 107 BERGOUNIOUX DANIEL 131 0 24 107 0
185 219 MARTIN JEAN-FABIEN 131 67 64 0 0
186 240 BEX JEAN PHILIPPE 131 131 0 0 0
187 131 SOLIGNAC PATRICK 129 0 0 0 129
188 250 BERGERON FREDERIC 127 0 127 0 0
189 192 NUGOU DIDIER 123 1 28 62 33
190 209 ROCHE SOPHIE 117 0 0 66 51
191 106 MARTINEZ CINDY 116 1 30 49 36
192 196 VENRIES JEROME 113 31 0 0 82
193 228 MIZERMONT AURELIE 111 1 29 50 32
194 70 GIL ANTOINE 104 104 0 0 0
195 169 NIGOU PATRICK 99 0 0 0 99
196 173 ESPINAS YANNICK 99 0 0 99 0
197 176 LAPORTE PASCAL 98 0 0 98 0
198 162 LAVIOLETTE MATHIEU 95 37 0 0 58
199 165 FAURIOL DAVID 95 0 0 0 95
200 84 CEGUIN FREDERIC 89 89 0 0 0
201 188 CHANY AIME 83 1 82 0 0
202 152 RUBIO JEREMY 80 11 0 0 69
203 195 VERNAC ANTHONY 76 0 76 0 0
204 138 BELHAIRE JEREMY 73 73 0 0 0
205 127 MONBERTRAND JULIEN 70 0 0 0 70
206 201 PODEVIGNE BENOIT 70 0 70 0 0
207 199 CARLUX MATHIEU 67 1 0 66 0
208 142 MONTIES GUILLAUME 64 56 0 8 0
209 167 BIBAL JULIEN 63 1 0 0 62
210 178 JULHES CHRISTOPHE 63 63 0 0 0
211 145 PRESSET CHRISTOPHE 58 58 0 0 0
212 187 CHARBONNEL CEDRIC 56 0 0 56 0
213 204 CASSAN MARTIN 55 1 0 0 54
214 246 CHAUMEIL GUILLAUME 50 0 0 0 50
215 179 CANCE PIERRE 49 0 49 0 0
216 241 BACHELARD BRUNO 49 49 0 0 0
217 190 BIBAL SEBASTIEN 48 48 0 0 0
218 136 GENESTAL SEBASTIEN 40 0 40 0 0
219 194 SABATIER JULIEN 38 38 0 0 0
220 86 MAZE GERAUD 35 35 0 0 0
221 160 LESCURE SYLVAIN 30 30 0 0 0
222 266 BAC FRANCIS 29 29 0 0 0
223 170 CAUSSE THIBAULT 27 27 0 0 0
224 230 VINCENT XAVIER 24 24 0 0 0
225 164 ROUCHEZ CEDRIC 20 0 20 0 0
226 126 BOUYSSOU JEROME 13 13 0 0 0
227 125 FRIAISSE JEREMY 12 12 0 0 0
228 205 JOSSE HERVE 4 0 1 0 3
229 100 MAILLOT BAPTISTE 3 3 0 0 0
230 214 MAFFRE THOMAS 1 1 0 0 0
231 222 BURGUIERE ALEXIS 1 1 0 0 0
232 262 DESFARGUES ERIC 1 1 0 0 0
233 263 FRIC OLIVIER 1 1 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 15 juin 2009 07:51

Classement général 85CC après Parlan

85 CC - Classement général 2009
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan
1 3 FREYSSAC ROMAIN 550 100 150 150 150
2 18 MAZEL ARTHUR 414 70 110 120 114
3 7 GOUVARD KEVIN 328 54 88 82 104
4 4 BRAZ CELINE 293 57 85 84 67
5 11 BOU LAURA 292 49 78 77 88
6 36 COUDERT REMY 248 33 63 75 77
7 16 CLUSE FABIEN 241 43 71 61 66
8 12 BASSET PIERRE 230 35 64 64 67
9 37 FAURE REMI 229 38 68 68 55
10 9 AURIERES KEVIN 221 38 62 65 56
11 34 CHARBONNEL ALEXIS 203 34 52 52 65
12 10 ROCHETTE TANGUY 202 57 67 78 0
13 19 NOYER ROMAIN 177 30 49 46 52
14 21 JAMMES ALEXIS 177 33 31 52 61
15 35 AYOLS KILIAN 173 46 0 70 57
16 22 BORDE LOUIS 171 22 51 47 51
17 8 NOYER CYRIL 168 43 37 30 58
18 26 TOURNIER KEVIN 143 24 37 37 45
19 24 NOYER GERAUD 120 0 42 38 40
20 13 DESFARGUES BENOIT 119 17 40 43 19
21 33 BONNET THOMAS 94 13 20 28 33
22 14 DELMAS KEVIN 86 70 0 0 16
23 17 RIGAL GUILLAUME 74 0 74 0 0
24 23 LAFARGE MAXIME 46 9 0 0 37
25 6 LAFON ANTHONY 35 26 9 0 0
26 15 SOL MAXIME 33 0 0 33 0
27 20 LAFON VINCENT 31 0 31 0 0
28 25 LAFARGE BRYAN 31 0 0 0 31
29 32 JAMMES LILIAN 18 18 0 0 0
30 27 HAUTEMAYOU VALENTIN 17 0 0 17 0
31 28 CALVET GEOFFROY 17 17 0 0 0
32 1 GRASSET ALEXIS en 125CC 0 0 0 0 0
33 2 CHASTAGNER FABIEN en 125CC 0 0 0 0 0
34 5 ADGIE ALEXANDRA 0 0 0 0 0
35 29 DUPUY AURELIEN 0 0 0 0 0
36 30 OLIVIER CYRIL 0 0 0 0 0
37 31 SALAT AXEL 0 0 0 0 0
38 38 0 0 0 0 0 0
39 39 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 15 juin 2009 07:50

Classement général Quad après Parlan

QUAD Classement général 2009
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan
1 1 LOUVRADOUX GERAUD 408 80 71 140 117
2 30 BONNETTE XAVIER 379 84 150 55 90
3 10 FOUR MATHIEU 316 60 91 74 91
4 6 MORLET NICOLAS 278 43 77 100 58
5 3 MARONNE DAVID 269 27 82 59 101
6 4 VERMANDE BENOIT 263 44 68 76 75
7 38 VILLETELLE DAVID 252 84 70 98 0
8 5 ROUX FABIEN 231 51 66 72 42
9 2 CHARBONNEL DENIS 226 8 114 74 30
10 40 COMBELLES SEBASTIEN 224 37 59 62 66
11 15 GAI MICKAEL 190 35 43 69 43
12 18 COURTIGEOL YOHAN 179 33 53 52 41
13 19 TROUPEL JULIEN 168 37 58 73 0
14 9 CHAUSSADE MARC 160 42 60 58 0
15 22 VIGERY OLIVIER 157 36 0 56 65
16 8 LOUVRADOUX FABIEN 151 47 0 0 104
17 24 BERCHE GESSY 137 17 47 38 35
18 26 LOURS GREGORY 131 15 48 38 30
19 13 FOUR GILLES 128 36 0 39 53
20 23 FOURNIAUD BENOIT 119 21 0 41 57
21 27 MANIAVAL OLIVIER 107 25 31 51 0
22 35 LAPORTE ARNAUD 105 23 55 0 27
23 29 BONNETTE PATRICK 70 39 0 0 31
24 34 RICHARD JEAN LUC 65 0 0 0 65
25 28 VERDIER PATRICK 62 0 0 0 62
26 11 ISSERTES AURELIEN 60 18 0 0 42
27 39 ANDURAND ANTHONY 43 0 0 0 43
28 14 FERRIERES CEDRIC 40 0 0 40 0
29 17 VIDALENC NICOLAS 37 0 0 0 37
30 20 BERGE GESSY 36 0 0 36 0
31 16 QUISSET PASCAL 31 12 14 0 5
32 25 BAYOL AURELIEN 25 0 0 8 17
33 36 CORN THIERRY 12 12 0 0 0
34 7 CHADIRAC LAURENT 0 0 0 0 0
35 12 MIALANES ERIC 0 0 0 0 0
36 21 TABAKA MAXIME 0 0 0 0 0
37 31 RICHARD CEDRIC 0 0 0 0 0
38 32 TABAKA SIMON 0 0 0 0 0
39 33 BARBEZIER EMMANUEL 0 0 0 0 0
40 37 ARMENGOL AURELIEN 0 0 0 0 0
41 41 0 0 0 0 0 0
42 42 GUIBON MICKAEL 0 0 0 0 0
43 43 0 0 0 0 0 0
44 44 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]
# Posté le lundi 15 juin 2009 07:49