VOYAGE ORGANISE PAR LE MOTO CLUB AURILLACOIS

Direction l'espagne à Rosa-Ampuriabrava
Du 8 au 9 Mai
2 jours et 1 nuit
Prix: environ 135¤
Réponse avant le 15 avril
TEL: 06 75 01 54 00
ou TEL: 06 80 10 53 44
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 23 mars 2009 08:04

classemnet général 80cc 2008

Classement 80cm3
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Vezac Parlan Ydes Leynhac Chalvignac Sousceyrac Boisset St Illide
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 GRASSET ALEXIS 506 60 60 0 56 52 60 40 60 60 58
2 7 CHASTAGNER FABIEN 436 54 52 0 46 50 50 32 50 54 48
3 12 FREYSSAC ROMAIN 320 45 0 0 36 37 46 26 42 48 40
4 15 BRAZ CELINE 295 42 41 0 33 25 37 22 24 36 35
5 5 FEL ANTHONY 277 0 0 0 43 42 48 36 52 0 56
6 17 BLAZART REMI 225 39 35 0 36 0 30 0 36 37 12
7 14 GOUVARD KEVIN 221 39 36 0 22 24 0 17 29 25 29
8 22 NOYER CYRIL 185 26 29 0 23 24 27 17 17 22 0
9 24 AURIERES KEVIN 159 27 25 0 21 17 19 13 6 13 18
10 36 ROCHETTE TANGUY 157 0 0 0 20 32 16 8 16 35 30
11 19 BOU LAURA 141 33 31 0 0 0 0 20 19 19 19
12 2 LAFFERAYRIE LUCAS 136 0 18 0 58 60 0 0 0 0 0
13 25 RIGAL GUILLAUME 132 0 25 0 0 0 31 25 25 26 0
14 18 DELMAS KEVIN 129 0 0 0 31 31 0 0 30 37 0
15 9 FAURE REMI 123 27 23 0 12 10 14 6 2 20 9
16 26 CLUSE FABIEN 123 18 18 0 5 25 18 1 5 10 23
17 35 MAZEL ARTHUR 82 0 0 0 0 0 32 27 23 0 0
18 38 ADJIE ALEXANDRA 75 0 0 0 0 0 0 0 34 0 41
19 37 AYROLE KILIAN 66 0 0 0 0 0 20 0 0 18 28
20 28 NOYER ROMAIN 62 0 11 0 15 17 0 5 0 7 7
21 8 LAFONT ANTHONY 51 11 0 0 8 5 0 13 7 0 7
22 16 JAMMES ALEXIS 50 17 11 0 2 6 6 2 0 0 6
23 20 BORDE LOUIS 44 2 15 0 10 4 3 1 0 8 1
24 27 DAUZET CHARLES 42 0 0 0 0 15 20 7 0 0 0
25 11 NOYER GERAUD 24 13 9 0 0 0 0 0 0 2 0
26 4 TOURNIER KEVIN 19 13 5 0 0 1 0 0 0 0 0
27 6 ARMAND CLEMENT 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 23 JAMMES LILIAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 30 LACHAIZE Billy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 1 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3 CHABRAT BASTIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 13 LAROCHE ERIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 21 GAILLARD BENOIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 29 CHRISTOUX THEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 32 ALCAZAR IRENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 06 octobre 2008 13:59

Modifié le vendredi 24 octobre 2008 02:00

classement général quad 2008

Classement QUAD
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Vezac Parlan Ydes Leynhac Chalvignac Sousceyrac Boisset St Illide
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 LOUVRADOUX GERAUD 471 57 54 0 54 45 64 35 72 46 44
2 1 CHARBONNEL DENIS 447 68 72 0 72 68 0 0 40 55 72
3 6 MARONNE DAVID 395 40 41 0 48 34 40 47 50 43 52
4 8 VERMANDE BENOIT 311 45 29 0 22 64 0 65 48 38 0
5 2 ROUX FABIEN 304 35 50 0 22 45 37 25 0 55 35
6 14 MORLET NICOLAS 301 28 36 0 29 30 0 38 43 53 44
7 5 LUC SEBASTIEN 292 32 30 0 35 36 29 34 37 32 27
8 17 LOUVRADOUX FABIEN 219 44 0 0 0 0 32 31 39 41 32
9 4 CHAUSSADE MARC 217 35 42 0 44 38 48 10 0 0 0
10 7 FOUR MATHIEU 216 0 30 0 35 0 33 44 38 0 36
11 26 ISSERTRE AURELIEN 125 7 12 0 14 28 14 21 4 25 0
12 11 PANIS JULIEN 116 30 10 0 0 0 37 39 0 0 0
13 13 LAROCHE ERIC 116 28 31 0 0 0 48 9 0 0 0
14 40 ROCHE JULIEN 113 0 0 0 0 47 26 40 0 0 0
15 34 GAI MICKAEL 111 0 0 0 0 19 9 0 22 34 27
16 16 COMBELLES SEBASTIEN 110 8 0 0 26 0 16 0 26 34 0
17 28 RAYBOIS JEROME 110 33 36 0 41 0 0 0 0 0 0
18 12 COURTIGEOL YOHAN 107 10 9 0 7 21 0 0 19 22 19
19 22 TROUPEL JULIEN 99 0 0 0 26 0 20 0 23 0 30
20 15 BERGE GESSY 95 12 21 0 20 0 0 0 20 0 22
21 10 TABAKA MAXIME 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0
22 30 GRIMONT XAVIER 47 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
23 25 GUIBON MICKAEL 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
24 33 LAPEYRE MADELINE 39 0 0 0 5 23 11 0 0 0 0
25 31 NAU PATRICE 35 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0
26 21 CONSTANT DAMIEN 32 1 0 0 0 0 0 0 31 0 0
27 27 MANIAVAL OLIVIER 25 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0
28 39 LAGARDE ALEXANDRE 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
29 3 VERDIER PATRICK 16 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0
30 41 LAGARDE FREDERIC 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
31 38 LAPORTE THIERRY 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
32 36 MOREL STEPHANE 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20 GRES YOHAN 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
34 18 GRES YVES 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
35 19 CHAMPAGNAC REMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 23 CORN THIERRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 24 ARMENGOL AURELIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 29 CAPEL ANTHONY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 32 VIGERY OLIVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 35 VILLETELLE DAVID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 37 ANDRIEU MARION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 06 octobre 2008 13:58

classement général open 2008

Classement OPEN
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Vezac Parlan Ydes Leynhac Chalvignac Sousceyrac Boisset St Illide
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 RONGIER ALEXANDRE 3384 266 387 0 420 415 420 275 405 395 401
2 22 BESSON JULIEN 3267 259 396 0 391 397 394 260 388 385 397
3 100 NEGRON ROMAIN 3143 245 384 0 380 373 371 257 385 376 372
4 8 MARTINEZ MIKAEL 3113 252 387 0 374 366 372 252 367 373 370
5 3 ACOSTA MATHIEU 3089 243 374 0 370 381 379 236 368 368 370
6 6 PAJIS LOIC 3059 246 363 0 370 378 375 234 367 367 359
7 17 COMPAIN JULIEN 2956 236 344 0 355 322 349 239 375 360 376
8 50 MAX JULIEN 2937 280 0 0 365 366 401 265 420 420 420
9 7 DAYRAL LAURENT 2804 209 323 0 335 345 353 224 344 336 335
10 14 BESSE PATRICK 2804 230 350 0 361 281 340 215 320 369 338
11 221 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 2724 234 352 0 301 346 270 232 324 313 352
12 74 PUECH DENIS 2719 222 346 0 348 324 329 242 336 353 219
13 37 DAUDET YOANN 2706 203 320 0 327 327 297 213 339 357 323
14 27 LAVERGNE SYLVAIN 2703 181 324 0 350 343 291 210 355 299 350
15 33 VERNAC LAURENT 2687 168 278 0 328 337 333 230 349 344 320
16 9 AURIERE VIVIEN 2679 224 346 0 328 292 251 227 336 331 344
17 53 BESSON CYRIL 2661 211 336 0 333 332 321 178 302 336 312
18 224 SOL EMMANUEL 2629 89 289 0 308 302 319 226 371 362 363
19 23 CARRIER LUDOVIC 2627 219 322 0 314 290 291 221 323 314 333
20 2 GUIBERT JEROME 2575 249 377 0 241 0 359 254 353 369 373
21 39 TOURNIER GILBERT 2422 164 268 0 297 310 317 196 288 292 290
22 32 COUTEL STEPHANE 2419 173 269 0 290 308 303 172 295 332 277
23 104 CHADIRAC OLIVIER 2384 147 255 0 286 328 288 194 297 309 280
24 230 CHABRAT BASTIEN 2341 96 216 0 274 280 308 219 289 319 340
25 66 MARTINIE DAVID 2275 171 324 0 343 210 335 228 342 0 322
26 4 BERTRANT PATRICK 2210 233 317 0 341 367 359 238 0 0 355
27 170 BORDES FRANCIS 2163 156 258 0 225 278 232 170 252 327 265
28 62 DELMAS ROMAIN 2111 147 292 0 264 268 303 207 334 296 0
29 19 BEVILACQUA REMI 2105 57 199 0 263 296 247 158 305 313 267
30 56 CLAUX MICKAEL 2064 148 177 0 234 301 209 158 304 254 279
31 38 CALVET JULIEN 2042 189 249 0 0 265 252 184 291 296 316
32 36 LOCHE FABRICE 1987 131 236 0 276 208 269 0 251 314 302
33 138 BARRANDON NICOLAS 1941 144 216 0 220 259 237 162 271 264 168
34 20 LAMOUROUX GUILLAUME 1924 172 320 0 320 235 346 228 0 0 303
35 182 ESCANDE FREDERIC 1920 220 271 0 305 327 349 224 224 0 0
36 177 CEYRAT DAMIEN 1910 115 240 0 256 235 229 0 271 280 284
37 5 CHADIRAC PATRICK 1905 0 192 0 255 333 312 191 330 0 292
38 248 LAVIALLE CEDRIC 1902 0 0 0 115 288 341 96 352 360 350
39 121 CUELHES JEROME 1894 211 310 0 0 321 289 93 328 342 0
40 72 CLUSE ANTHONY 1886 28 239 0 293 0 272 159 271 303 321
41 16 VIALLE MIKAEL 1864 206 351 0 362 329 366 250 0 0 0
42 91 CEYRAT LUDOVIC 1839 137 198 0 163 243 217 165 267 198 251
43 34 LUC SYLVAIN 1790 26 176 0 234 260 236 162 243 229 224
44 61 BADOUR SYLVAIN 1741 139 237 0 0 186 227 167 278 270 237
45 57 BONNET LAURENT 1737 102 182 0 256 218 274 184 271 0 250
46 47 GENESTAL YANNICK 1733 92 172 0 208 212 194 150 228 258 219
47 25 TEULET JACQUES 1706 225 288 0 275 308 305 203 0 102 0
48 44 VIGNES BENOIT 1690 172 0 0 149 168 239 154 280 276 252
49 70 DELRIEU SABRINA 1649 54 163 0 195 187 206 148 265 184 247
50 96 RONGIER PATRICK 1643 202 322 0 334 357 325 103 0 0 0
51 24 LAPORTE JEROME 1624 182 325 0 335 348 243 191 0 0 0
52 67 VERNAC JACQUES 1610 91 155 0 211 228 137 146 211 242 189
53 76 ESTOURSY GEOFFREY 1551 224 318 0 0 160 0 203 330 0 316
54 10 ROQUES LUDOVIC 1524 237 319 0 312 175 0 174 0 0 307
55 126 NUGOU MATHIEU 1518 23 102 0 178 180 189 145 227 246 228
56 88 LOPEZ JEROME 1508 54 137 0 175 163 193 154 217 253 162
57 184 AMBLARD JEAN-PHILIPPE 1504 0 126 0 149 0 257 161 299 216 296
58 173 GENESTAL JULIEN 1500 189 153 0 211 217 166 152 172 120 120
59 214 TILINAC BENOIT 1492 117 250 0 0 229 0 119 219 303 255
60 106 DELSERIESSE SYLVAIN 1481 210 0 0 0 0 214 158 296 310 293
61 95 TEULIERES ALEXANDRE 1476 100 167 0 235 0 210 0 257 272 235
62 143 SOULHAIRE JEAN-NICOLAS 1474 150 198 0 228 250 208 0 0 239 201
63 26 PONS FABIEN 1467 263 420 0 397 387 0 0 0 0 0
64 42 CALVET ALAIN 1449 83 158 0 231 225 169 120 0 252 211
65 103 VERMILLARD CYRIL 1387 117 238 0 268 216 209 137 0 0 202
66 92 TEULIERES SYLVAIN 1370 165 235 0 254 0 249 0 253 0 214
67 31 BENECH REMI 1365 146 224 0 310 264 311 110 0 0 0
68 48 AURIERES BRUNO 1333 44 94 0 143 177 146 118 181 240 190
69 175 MARTIN JEAN-FABIEN 1295 70 92 0 157 183 203 0 197 227 166
70 12 GIL ANTOINE 1260 202 302 0 0 0 259 208 0 0 289
71 238 BOURLIOUX PHILIPPE 1248 0 26 0 78 181 135 152 217 215 244
72 78 LAFARGE BRUNO 1242 22 80 0 155 140 123 109 188 213 212
73 79 LAVIGNE RICHARD 1201 0 208 0 288 271 217 217 0 0 0
74 73 AYMARD GERAUD 1198 136 235 0 252 157 0 176 0 0 242
75 219 TERNAT ALEXIS 1169 115 214 0 175 256 224 101 84 0 0
76 122 VEDRINES CHRISTOPHE 1159 77 184 0 199 149 0 0 201 236 113
77 43 MALARD CHRISTOPHE 1139 94 274 0 299 110 0 154 0 0 208
78 18 COURTIGEOL MIKAEL 1096 180 288 0 305 323 0 0 0 0 0
79 63 COURTIGEOL JEREMY 1049 144 210 0 181 178 184 152 0 0 0
80 189 NEIROTTI PHILIPPE 1030 0 14 0 115 193 0 147 250 148 163
81 28 APCHE VINCENT 1010 243 363 0 100 0 304 0 0 0 0
82 94 JOSSE DAMIEN 984 14 115 0 164 0 137 105 147 179 123
83 202 GARD MATHIEU 976 0 24 0 71 163 133 84 172 190 139
84 55 CEGUIN FREDERIC 965 123 73 0 160 237 207 165 0 0 0
85 58 FERREIRA JORGE 963 99 96 0 140 0 0 78 203 187 160
86 52 MAZE GERAUD 952 11 102 0 0 146 103 93 178 185 134
87 64 LESTRADE THIERRY 933 0 98 0 82 109 60 101 156 179 148
88 102 PECHEYRAN XAVIER 904 100 93 0 168 0 0 0 209 186 148
89 87 THALER ERIC 892 0 0 0 0 0 121 98 161 263 249
90 99 ARNAL PASCAL 892 6 84 0 96 0 123 93 180 154 156
91 254 MALAROCHE DAMIEN 878 0 0 0 0 117 0 90 214 248 209
92 85 RIGALDIE MORGAN 873 12 72 0 148 129 0 115 174 0 223
93 196 BOUDOUSQUIE JIMMY 871 128 201 0 0 217 147 0 0 0 178
94 109 MARGOT MICHEL 854 0 76 0 94 151 0 91 158 163 121
95 40 ACEVEDO JEAN-CHRISTOPHE 840 87 146 0 0 0 99 0 139 221 148
96 229 LAVERGNE FREDERIC 813 97 132 0 218 146 220 0 0 0 0
97 30 BREUIL YANNICK 799 163 195 0 0 226 136 0 0 0 79
98 118 VALADIER DANIEL 797 85 0 0 162 131 142 89 188 0 0
99 51 FLOTTE MICKAEL 761 0 0 0 0 0 157 94 0 262 248
100 251 VINCENT PIERRE 740 0 0 0 118 286 336 0 0 0 0
101 46 SOAVE ALEXIS 736 192 291 0 0 0 0 0 0 0 253
102 227 LAPORTE CLEMENT 719 110 0 0 97 0 0 0 96 242 174
103 249 VINCENT PHILIPPE 714 0 0 0 45 140 133 109 0 166 121
104 120 LOURS GERARD 710 0 0 0 20 106 111 81 103 166 123
105 211 GAY JONATHAN 694 0 17 0 76 128 115 63 137 158 0
106 181 KERMES JULIEN 675 222 351 0 102 0 0 0 0 0 0
107 147 BERGOUNIOUX DANIEL 673 44 145 0 95 156 0 78 155 0 0
108 255 LAFFERAYRIE LUCAS 668 0 0 0 0 0 163 0 233 0 272
109 233 GORSE FLORIAN 653 0 7 0 34 114 50 53 113 195 87
110 108 TOURNIER JEAN-MARC 614 0 10 0 114 48 65 62 80 133 102
111 89 SALESSE PHILIPPE 612 27 0 0 92 0 95 88 0 180 130
112 80 BOURLIOUX GILLES 611 0 54 0 82 0 90 111 140 0 134
113 244 RIVIERE ROMAIN 606 0 0 0 78 183 161 91 0 0 93
114 13 SEILLIER JEROME 585 217 0 0 232 0 0 136 0 0 0
115 117 BERTI DOMINIQUE 577 0 0 0 112 0 235 0 230 0 0
116 81 LACAZE ALEXANDRE 573 0 0 0 124 0 121 97 231 0 0
117 158 ANDRE DAMIEN 569 177 0 0 0 0 0 0 0 208 184
118 215 PUECHAVY BENOIT 569 30 0 0 0 127 105 77 91 139 0
119 132 VIALLARS VINCENT 523 0 157 0 214 0 0 0 0 0 152
120 190 DELAVAULT LAURENT 514 135 211 0 0 168 0 0 0 0 0
121 231 LASCOMBE THIERRY 514 0 65 0 90 158 114 87 0 0 0
122 35 NEYRAT PASCAL 507 208 299 0 0 0 0 0 0 0 0
123 137 BRUEL THOMAS 502 0 15 0 26 81 42 44 62 150 82
124 65 MARTINIE CEDRIC 499 151 0 0 0 0 153 0 195 0 0
125 60 SERIEYS JULIEN 497 76 0 0 146 0 160 115 0 0 0
126 172 BAC FRANCIS 496 194 302 0 0 0 0 0 0 0 0
127 209 VAYSSADE FLORENT 493 143 0 0 0 0 0 0 0 212 138
128 69 MARTINIE JEAN-PIERRE 487 0 0 0 9 98 93 88 123 0 76
129 114 LHERM NICOLAS 487 0 0 0 107 0 0 0 140 240 0
130 130 CARIOLATO MICKAEL 485 0 36 0 33 53 57 43 79 100 84
131 245 SOLIGNAC PATRICK 481 0 54 0 48 0 57 0 125 109 88
132 262 PAUC PASCAL 466 0 0 0 0 0 0 0 145 210 111
133 210 BENET BENJAMIN 465 0 0 0 28 86 127 0 134 0 90
134 217 GUIBERT YOAHN 436 6 0 0 81 0 56 0 110 183 0
135 127 ICHARD ROMEO 433 191 242 0 0 0 0 0 0 0 0
136 235 GENESTAL SEBASTIEN 433 0 86 0 0 128 137 82 0 0 0
137 49 CONSTANT CHRISTOPHE 432 0 186 0 196 50 0 0 0 0 0
138 194 BELHAIRE JEREMY 422 0 39 0 65 92 36 0 0 119 71
139 263 SAILLET JULIEN 421 0 0 0 0 0 0 0 102 201 118
140 188 CALMES EMILIEN 412 71 115 0 141 85 0 0 0 0 0
141 71 HAUTEMAYOU CHRISTOHE 395 42 101 0 147 0 105 0 0 0 0
142 166 CAUSSE THIBAULT 391 71 147 0 173 0 0 0 0 0 0
143 86 BORDES THIERRY 390 0 36 0 39 54 30 29 63 110 29
144 200 FEL DAVID 389 0 0 0 8 97 20 22 92 102 48
145 101 LAGLOIRE DAVID 381 26 79 0 155 52 0 0 0 0 69
146 68 RUBIO ANTHONY 379 0 3 0 45 0 28 51 99 104 49
147 256 PAUC CYRIL 369 0 0 0 0 0 68 42 100 106 53
148 93 CHAUMEIL PATRICK 367 0 50 0 15 0 0 31 73 111 87
149 232 GORSE GILLES 356 0 2 0 0 91 24 14 86 114 25
150 276 LAVAURS OLIVIER 346 0 0 0 0 0 0 0 155 0 191
151 171 BURGUIERE YOANN 342 58 167 0 0 0 0 0 0 0 117
152 179 BIGNON WILLY 333 132 0 0 201 0 0 0 0 0 0
153 29 CAPEL NICOLAS 331 0 0 0 0 0 0 56 125 0 150
154 107 RIGAL PHILIPPE 327 2 90 0 0 0 0 0 83 152 0
155 183 CALMES JORIS 321 0 35 0 54 60 0 48 124 0 0
156 83 BAC LIONEL 308 0 0 0 30 0 48 48 182 0 0
157 220 MANHES JULIEN 298 0 11 0 64 58 69 58 0 0 38
158 160 REIN ANTHONY 293 140 0 0 0 0 0 0 0 153 0
159 186 MARTIN CHRISTOPHE 289 0 0 0 0 60 27 31 105 0 66
160 124 LESCURE SYLVAIN 285 15 81 0 88 0 0 0 0 101 0
161 150 MOREL STEPHANE 285 0 0 0 13 67 27 34 94 0 50
162 247 SOULENQ PIERRE ANTOINE 285 0 50 0 86 149 0 0 0 0 0
163 110 BRUEL JEAN-MARC 274 0 4 0 0 58 9 25 50 77 51
164 136 ROUCHEZ CEDRIC 273 3 0 0 0 0 66 0 60 64 80
165 119 FAURIOL DAVID 267 74 0 0 0 0 52 0 0 141 0
166 225 CAVALIER JULIEN 267 76 0 0 56 0 0 0 135 0 0
167 266 DAUSSE ANTHONY 256 0 0 0 0 0 0 0 160 0 96
168 54 CHADIRAC FABIEN 251 0 0 0 0 0 156 95 0 0 0
169 129 NIGOU PATRICK 249 46 0 0 0 0 50 0 0 153 0
170 82 BOUQUIER THIERRY 248 48 149 0 51 0 0 0 0 0 0
171 218 CROS VINCENT 248 33 0 0 101 0 114 0 0 0 0
172 116 FAU AURELIEN 243 0 0 0 26 146 71 0 0 0 0
173 242 ESPINAS YANNICK 241 0 0 0 0 0 32 0 71 90 48
174 135 MALLET ERIC 232 0 0 0 15 0 8 27 0 113 69
175 168 MAILLARD SIMON 225 0 0 0 0 0 0 0 76 54 95
176 228 LAPORTE PASCAL 219 12 0 0 0 0 0 0 55 99 53
177 141 BEVILACQUA MICHEL 213 0 0 0 0 59 0 16 37 75 26
178 145 JULHES CHRISTOPHE 198 78 120 0 0 0 0 0 0 0 0
179 176 TEISSEIDRE REMY 193 0 0 0 0 0 7 25 42 83 36
180 154 FALCON NICOLAS 192 99 0 0 93 0 0 0 0 0 0
181 149 HEMERY ROMAIN 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 252 BOUYSSOU JEROME 172 0 0 0 3 49 0 0 54 66 0
183 277 MARCENAC CLAUDE 159 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0
184 77 PLANTADE JEROME 156 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0
185 59 LAFEUILLE ROLAND 139 0 16 0 12 0 0 0 42 69 0
186 237 COMBABESSOU SEBASTIEN 137 79 0 0 0 0 0 58 0 0 0
187 162 VICTOR PASCAL 127 0 0 0 5 89 2 31 0 0 0
188 140 CHANY AIME 123 0 0 0 0 0 0 29 0 94 0
189 98 ROUQUIER CHRISTOPHE 122 25 0 0 0 0 0 0 0 97 0
190 123 PRESSET CHRISTOPHE 119 2 54 0 63 0 0 0 0 0 0
191 45 FREYSSAC JEAN-FRANCIS 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0
192 151 NUGOU DIDIER 110 0 0 0 0 0 2 0 29 65 14
193 157 AURIERES VALERIE 104 0 0 0 0 0 0 9 18 61 16
194 226 COUDERC SYLVAIN 104 0 5 0 0 0 0 0 60 0 39
195 75 VERNAC ANTHONY 99 77 0 0 0 0 0 22 0 0 0
196 223 VENRIES JEROME 98 13 0 0 52 0 0 0 33 0 0
197 134 JAMMES ERIC 91 0 0 0 0 63 1 0 27 0 0
198 191 BARRIER LAURA 89 0 2 0 13 60 0 12 2 0 0
199 131 BAC FABIEN 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 112 SIBEL JULIEN 80 25 55 0 0 0 0 0 0 0 0
201 208 PODEVIGNE BENOIT 80 11 69 0 0 0 0 0 0 0 0
202 258 DELAVAULT BENOIT 79 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0
203 261 CAZES EMMANUEL 79 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0
204 97 MARTINEZ FREDERIC 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
205 155 JOSSE HERVE 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
206 241 BADOUR THOMAS 59 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0
207 161 BRANDAO RICHARD 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
208 163 MOREL VERONIQUE 54 0 0 0 0 0 0 9 25 0 20
209 144 ROCHE SOPHIE 53 0 0 0 4 0 0 0 29 0 20
210 201 FORETNEGRE REGIS 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
211 205 MALPEL CHRISTOPHE 52 6 46 0 0 0 0 0 0 0 0
212 240 CHAVIALLE ANTHONY 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
213 113 DELSERIESSE LAURENT 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 146 VIALLE THOMAS 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
215 213 VAYRAC ERIC 47 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
216 148 BONNET JEROME 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 259 LHERITIER JEAN-MARC 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0
218 133 LOUBEYRE MATHIEU 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 260 MONTARNAL JEROME 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
220 234 VERGNES CYRIL 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 41 FEL PHILIPPE 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 139 BUFFARAS JEREMY 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 197 DUNION JAIRO 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 193 MARTIN LYDIE 32 0 0 0 11 0 0 1 20 0 0
225 269 MONTIES GUILLAUME 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
226 204 MAILLOT BAPTISTE 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
227 125 ROUCHET AURELIEN 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 198 FRETAULT SEBASTIEN 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
229 253 LAPORTE JEREMY 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
230 206 PERS OLIVIER 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
231 11 RANG THOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 15 BADAL PATRICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 21 MAZE SEBASTIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 84 AMBLARD MATHIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 90 ROUGIE GERMAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 105 MALLET ERIC PASCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 111 ROUCHET ANTHONY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 115 COURBOULEIX STEPHANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 128 FROMENT JEREMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 142 RANZINI MICHEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 152 PORTE STEPHANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 153 CLERMONT VINCENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 156 CHAUVET MICKAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 159 BOU LILIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 164 PERRIN PASCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 165 CHAUMEIL GUILLAUME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 167 PUECH PIERRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 169 CHASSEFEYRE GILLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 174 SERIEYS JOEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 178 TICHIT XAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 180 BORDES YANNICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 185 SOUBEYRE SERGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 187 SERIEYS BASTIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 192 LABIZE HERVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 195 BORNES AURELIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 199 FOURNIER JULIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 203 LAMOUROUX STEPHANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 207 PERRIN YOAHANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 212 KERMES DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 216 GARREL LUDOVIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 222 BIDAL SEBASTIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 236 ROUQUETTE DIDIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 239 ROUX DIDIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 243 RIBS CHRISTOPHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 246 COUTINE MATHIEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 250 SUBILLE MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le lundi 06 octobre 2008 13:56

Modifié le vendredi 17 octobre 2008 01:49

les changements du règlement

Les licences et cartes de menbres seront délivrer jusqu'au 30 Mars 2008.


les jours de course

